Performans
Maksimum Yatay Hız | 35,8 mph / 16 m/s (S Modu) 26,8 mph / 12 m/s (N Modu) 26,8 mph / 12 m/s (C Modu) |
Maksimum Yükseliş Hızı | 11,2 mph / 5 m/s (S Modu) 11,2 mph / 5 m/s (N Modu) 6,7 mph / 3 m/s (C Modu) |
Maksimum İniş Hızı | 11,2 mph / 5 m/s (S Modu) 11,2 mph / 5 m/s (N Modu) 6,7 mph / 3 m/s (C Modu) |
Maksimum Rüzgar Direnci | 23,9 mil/saat / 10,7 m/s |
Uçuş Tavanı | 2,5 Mil / 4 km |
Maksimum Uçuş Süresi | 34 Dakika |
Maksimum Vurgu Süresi | 30 dakika |
Gezinme Doğruluğu | Yatay: ±0,3' / 0,1 m Yatay: ±1,6' / 0,5 m Dikey: ±0,3' / 0,1 m Dikey: ±1,6' / 0,5 m |
Maksimum Açısal Hız | 100°/s (Adım) |
Kamera
Görüntü Sensörü | 1/1,3"-Tipi CMOS |
Sensör Çözünürlüğü | Etkili: 48 Megapiksel (8064 x 6048) |
Görüş Alanı | 82.1° |
Dijital Yakınlaştırma | 1 ila 4x |
Maksimum Açıklık | f/1.7 |
Minimum Odaklama Mesafesi | 3,3' / 1 m |
ISO Hassasiyeti | Video 100 ila 6400 Fotoğraf 100 - 6400 |
Deklanşör Hızı | 1/16000 ila 2 Saniye |
Dahili Kayıt Modları | H.264/H.265 4:2:0 8/10-Bit UHD 4K (3840 x 2160), 24,00/25/30,00/48,00/50/60,00/100 fps'de 1920 x 1080, 24,00/25/30,00/48,00'de /50/60,00/100/200 fps |
Video Formatı | 24/25/30/48/50/60/100 fps'de 3840 x 2160p (H.264/AVC, H.265/HEVC aracılığıyla 150 Mb/s MP4) |
Durağan Görüntü Desteği | DNG / JPEG / Ham 48 MP (8064x6048) |
Dahili Depolama | 2GB |
Medya/Hafıza Kartı Yuvası | Tek Yuva: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-III) [512 GB Maksimum / V90 veya Daha Hızlısı Tavsiye Edilir] |
Fotoğraf Modları | Otomatik Pozlama Basamaklama (AEB), Seri Çekim, Aralıklı, Tek Çekim |
Gimbal
Eksen Sayısı | 3 Eksen (Eğim (Eğim), Yuvarlanma, Yaw (Pan)) |
Dönüş Aralığı | Yaw (Pan): -30 ila 30° Roll: -135 ila 45° Eğim (Eğim): -135 ila 80° |
Uçuş Kontrol Sistemi
GNSS Desteği | GPS, BeiDou, Galileo |
Görüş/Algılama Sistemi
Görüş Sistemi | Aşağı / Yukarı / İleri / Geri / Sol / Sağ |
Görüş Sistemi Yetenekleri | İleri Ölçüm Aralığı: 1,6 ila 59,1' / 0,5 ila 18 m Algılama Aralığı: 1,6 ila 656,2' / 0,5 ila 200 m Maksimum Hız: 26,8 mph / 12 m/s Görüş Alanı:90° (Yatay)/72° (Dikey) Geriye Ölçüm Aralığı: 1,6 ila 49,2' / 0,5 ila 15 m Maksimum Hız: 26,8 mph / 12 m/s Görüş Alanı:90° (Yatay)/72° (Dikey) Yanal Ölçüm Aralığı: 1,6 ila 39,4' / 0,5 ila 12 m Maksimum Hız: 26,8 mph / 12 m/s Görüş Alanı:90° (Yatay)/72° (Dikey) Yukarı Ölçüm Aralığı: 1,6 ila 49,2' / 0,5 ila 15 m Maksimum Hız: 11,2 mph / 5 m/s Görüş Alanı:90° (Yatay)/72° (Dikey) Aşağı doğru Ölçüm Aralığı: 1,0 ila 39,4' / 0,3 ila 12 m Maksimum Hız: 11,2 mph / 5 m/s Görüş Alanı:90° (Yatay)/106° (Dikey) |
Maksimum İrtifa | 13.123' / 4000 m |
Çalışma Ortamı | >15 lükste Net Desenli Yüzey |
Uzaktan Kumanda / Verici
Kontrol Metodu | Akıllı Telefon/Mobil Cihazla Birlikte Verilen Verici |
Çalışma Frekansı | 2,4 GHz (2,400 - 2,4835) 5,2 GHz (5,170 - 5,250) 5,8 GHz (5,725 - 5,850) |
Maksimum Çalışma Mesafesi | 12,4 Mil / 20 km |
Verici Gücü | 2,4G:33 dBm (FCC),20 dBm (CE, MIC, SRRC) 5.1G:23dBm (CE) 5.8G:33 dBm (FCC),14 dBm (CE),30 dBm (SRRC) |
Verici G/Ç | 1 x USB-C 1 x Mikro USB 1 x Yıldırım |
Pil Kimyası | Lityum-İyon |
Pil Kapasitesi | 5200 mAh |
Wifi | Hiçbiri |
Bluetooth | Hiçbiri |
Mobil Cihaz Uyumluluğu | 7,1" / 180 mm Genişliğe ve 0,39" / 9,91 mm Kalınlığa kadar cihazlar |
Mobil Uygulama Uyumlu | Evet: Android ve iOS Uygulama Adı: DJI Fly *Eylül 2023 itibarıyla: En güncel uyumluluk için üreticiye danışın |
Çalışma Sıcaklığı | 14 ila 104°F / -10 ila 40°C |
Şarj Sıcaklığı | 41 ila 104°F / 5 ila 40°C |
Uçuş Bataryası
Pil Kimyası | Lityum-İyon |
Pil Kapasitesi | 2590 mAh / 18,96 Wh |
Şarj Sıcaklığı | 41 ila 104°F / 5 ila 40°C |
Ağırlık | 2,7 ons / 77,9 gr |
Genel
Rotor Yapılandırması | 4 |
Çalışma Sıcaklığı | 14 ila 104°F / -10 ila 40°C |
Genel Boyutları | 3,7 x 2,5 x 5,8" / 94,0 x 64,0 x 148,0 mm (Katlanmış) 14,7 x 4,0 x 11,7" / 373,0 x 101,0 x 298,0 mm (Açık) |
Ağırlık |
8,8 oz / 249 g Kalkış |